Description
The saturnine gunmetal in this necklace contrasts sharply with Swarovski crystal, sombre and sparkly at the same time. Very witchy and symbolic. A nice edgy piece which hints of dark knowledge and hidden things – individualistic
£68.11 £31.68
In stock
by Fmeaddons
by Fmeaddons
£68.11 £31.68
The saturnine gunmetal in this necklace contrasts sharply with Swarovski crystal, sombre and sparkly at the same time. Very witchy and symbolic. A nice edgy piece which hints of da…
In stock
The saturnine gunmetal in this necklace contrasts sharply with Swarovski crystal, sombre and sparkly at the same time. Very witchy and symbolic. A nice edgy piece which hints of dark knowledge and hidden things – individualistic
You must be logged in to post a review.
Size UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shoulder Point to Point | 43.1cm | 44.3cm | 45.5cm | 46.7cm | 47.9cm | 49.1cm | 50.3cm | 51.5cm |
Chest | 91cm | 96cm | 101cm | 106cm | 111cm | 116cm | 122cm | 127cm |
1/2 waist open | 47cm | 49.5cm | 52cm | 54.5cm | 57cm | 59.5cm | 62cm | 64.5cm |
Sleeve Length | 62.5cm | 63.5cm | 64.5cm | 65.5cm | 66.5cm | 67.5cm | 68.5cm | 69.5cm |
Back Length | 72cm | 73cm | 74cm | 75cm | 76cm | 77cm | 78cm | 79cm |
Size UK | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collar | 37.40cm | 38.60cm | 39.80cm | 41.00cm | 42.20cm | 43.40cm | 44.60cm | 45.80cm |
Chest | 102cm | 107cm | 112cm | 117cm | 122cm | 127cm | 132cm | 137cm |
Sleeve Length | 63.6cm | 64.3cm | 65cm | 65.7cm | 66.4cm | 67.1cm | 67.8cm | 68.5cm |
Back Length | 77cm | 78cm | 79cm | 80cm | 81cm | 82cm | 83cm | 84cm |
Size UK | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Open Collar | 47.50cm | 48.70cm | 49.90cm | 51.10cm | 52.30cm |
Chest | 56cm | 59cm | 62cm | 65cm | 68cm |
Sleeve Length | 65.5cm | 66.5cm | 67.5cm | 68.5cm | 69.5cm |
Back Length | 74cm | 75cm | 76cm | 77cm | 78cm |
Size UK | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Collar | 45.10cm | 46.30cm | 47.50cm | 48.70cm | 49.90cm | 51.10cm | 52.30cm | 53.50cm |
Chest | 103cm | 108cm | 113cm | 118cm | 123cm | 128cm | 133cm | 138cm |
Sleeve Length | 24.1cm | 24.8cm | 25.5cm | 26.2cm | 26.9cm | 27.6cm | 28.3m | 29cm |
Back Length | 75cm | 76cm | 77cm | 78cm | 79cm | 80cm | 81cm | 82cm |
Size UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 81cm | 86cm | 91cm | 96cm | 101cm | 106cm | 111cm | 116cm |
Inside Leg | 82cm | 82cm | 82cm | 82cm | 82cm | 82cm | 82cm | 82cm |
Hem | 18cm | 18.5cm | 19cm | 19.5cm | 20cm | 20.5cm | 21cm | 21.5cm |
Reviews
There are no reviews yet.